Can be equipped with recycling system
Crushed material is mixed with new material in proportion
![]()
Details display:
HARD HYDROPHOBIC MATERIALS |
MACHINE HEAD MATERIAL |
GLASS FIBER MATERIAL |
ACRYLIC PRODUCTS |
TOOL HOUSING |
NYLON WITH FIBER |
PRODUCT SPECIFICATION | ||||
型号 MODEL | GDL-2000 | GDL-3000 | GDL-5000 | GDL-6000 |
功率 POWER(KW) | 2.2kw | 2.2kw | 3.7kw | 3.7kw |
转子直径 ROTOR DIAMETER(mm) | 185 | 185 | 185 | 185 |
转子宽度 ROTOR WIDTH(mm) | 28 | 28 | 28 | 28 |
转子速度(转/分) ROTOR SPEED(RPM) | 150 | 150 | 150 | 150 |
动刀数量 NUMBEROFMOVINGKNIVES(S-KNNES) | 24 | 30 | 45 | 45 |
定刀数量(边刀) NUMBEROFFXEDBLADE(S-BLADE) | 8 | 10 | 15 | 15 |
粉碎量 CRUSHING VOLUME | 50-100(kg/h) | 70-150(kg/h) | 100-200(kg/h) | 500-600(kg/h) |
粉碎室内尺寸(长宽) SZEOFCRUSHINGCHAMBER(LENGTHANDWIDTH) | 280*234mm | 280*290mm | 280*430mm | 370*430mm |
机身尺寸 BODY SIZE(mm) | 800*435*1230 | 800*435*1240 | 900*500*1200 | 1450*900*1600 |
机器重量 MACHINE WEIGHT | 150kg | 160kg | 200kg | 300kg |
0
No.1188 lanzhou west r.d jiaozhou qingdao china