Can be equipped with recycling system
Crushed material is mixed with new material in proportion
![]()
Details display:
HARD HYDROPHOBIC MATERIALS |
MACHINE HEAD MATERIAL |
GLASS FIBER MATERIAL |
SPECIFICATION | |||||
型号MODEL | 1P | 2P | 3P | 5P | 5P加大 |
功率POWER(KW) | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 |
固定刀Fixed knite | 6 | 8 | 8 | 12 | |
回转刀 ROTARY KNIFTE | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 |
旋转动刀 ROTARY MOTION KNIFE | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 |
旋转速度(r/min) ROTARY SPEED | 23 | 23 | 23 | 23 | 60 |
粉碎颗粒(mm) CRUSHED PARTICLES | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 | 5-6 |
粉碎量(kg/h) CRUSHED CAPACITY | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 | 15-20 |
粉碎室内尺寸(长/宽) INPUT SIZE (LENGTH WIDTH) | 250X240mm | 315X315mm | 420X315mm | 430×380mm | 670X380mm |
机身尺寸(长宽高) BODY SIZE (LENGTH WIDTH HEIGHT) | 900x450x1200 | 1100x500x1480 | 1200x500x1560 | 1200x550x1560 | 1580x560x1600 |
机器重量(kg) MACHINE WEIGHT | 205 | 275 | 315 | 350 | 750 |
No.1188 lanzhou west r.d jiaozhou qingdao china