201 STAINLESS STEEL
304 STAINLESS STEEL
316 STAINLESS STEEL
Easy to clean
Wear and tear resistant
Corro sion resistant
![]()
RUBBER |
CARS |
ELECTRONIC |
FOOD |
RUBBER INDUSTRY |
CHEMICAL |
NEWENERGY |
MEDICAL |
PRODUCT SPECIFICATIONS | ||
规格(容量) SPECIFICATION(CAPACITY) | 厚度(mm) THICKNESS | 外 形 尺 寸 ( mm ) DIMENSION |
50KG | 0.9 | 610*610*750 |
75KG | 0.9 | 610*610*850 |
100KG | 0.9 | 610*610*950 |
150KG | 1.2 | 750*750*950 |
200KG | 1.2 | 750*750*1000 |
No.1188 lanzhou west r.d jiaozhou qingdao china